Tempo in Trivandrum 12S
Tempo in Trivandrum 12S
Tempo in Trivandrum 12S
| Local Use | 12 Seat | 17 Seat | 26 Seat |
| 8 Hours 80 Km | 4250 | 4750 | 6750 |
| Extra Km | 24 | 25 | 30 |
| Extra Hours | 500 | 500 | 500 |
| Outstation Use | 12 Seat | 17 Seat | 26 Seat |
| 10 hours 80 Km | 5000 | 5500 | 7500 |
| Extra Km | 24 | 25 | 30 |
| Package Trips from Trivandrum | 12 Seat | 17 Seat | 26 Seat |
| Varkala – Jadayu | 7500 | 8500 | 9500 |
| Kanyakumari and Back | 9000 | 9500 | 12500 |
| Ponmudi | 6500 | 7500 | 10500 |
| Tour Package Rates Min 5 Days & above | 12 Seat | 17 Seat | 26 Seat |
| 10 hours 100 Km | 4750 | 5250 | 7000 |
